LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) DAN LAPOR PAJAK TAHUN 2024
NO | NAMA | JABATAN | BERKAS |
1. | NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H.,M.H. | KETUA | LHKPN |
PAJAK | |||
2. | EKO SETIAWAN, S.H.,M.H. | WAKIL KETUA | LHKPN |
PAJAK | |||
3. | YURI ADRIANSYAH, S.H.,M.H. | HAKIM | LHKPN |
PAJAK | |||
4. | ANA MUZAYYANAH, S.H. | HAKIM | LHKPN |
PAJAK | |||
5. | DWI SURYANTA, S.H. | HAKIM | LHKPN |
PAJAK | |||
6. | AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H. | HAKIM | LHKPN |
PAJAK | |||
7. | ZURAIDAH, S.H. | PANITERA | LHKPN |
PAJAK | |||
8. | ISNANIAH, S.Pi., S.H.,M.H. | SEKRETARIS | LHKPN |
PAJAK | |||
9. | MUHAMMAD IRWAN, S.H. | PANITERA MUDA PERDATA | LHKPN |
PAJAK | |||
10. | MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. | PANITERA MUDA HUKUM | LHKPN |
PAJAK | |||
11. | ADI JAYADI, S.H. | PANITERA MUDA PIDANA | LHKPN |
PAJAK | |||
12. | HERARIAS | PANITERA PENGGANTI | LHKPN |
PAJAK | |||
13. | RAFIQAH, S.T. | KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA | LHKPN |
PAJAK |
STATUS SUDAH LAPOR PAJAK ASN TAHUN 2024
NO | NAMA | JABATAN | BERKAS |
1. | NOORLAILA WARDHANI | JURUSITA | PAJAK |
2. | HUDHAN MUFAZHAL, S.IP., M.T | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | PAJAK |
3. | DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md. | PRANATA KOMPUTER | PAJAK |
4. | BERRY PRIMA HUTASOIT, A.Md. | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | PAJAK |
5. | AYU PRASETYANINGTYAS PUSPITASARI, S.E. | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | PAJAK |
6. | DORKAS B SITOMPUL, A.Md. | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | PAJAK |
7. | RENDRA VISIGA HERNADY, A.Md. | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | PAJAK |
8. |
RINA PUJI LESTARI, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | PAJAK |
9. | JULYATIKA FITRIYANINGRUM, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | PAJAK |
10. | MAULANA FIRDAUS, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | PAJAK |